앞선 조사와 가설 검증을 바탕으로 편의점(마트), 카페, 주류 중 메인으로 제공할 음료의 범위를 좁히고 카테고리화에 집중
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 |
---|---|---|---|
알콜 | 소주 | 소주 | |
맥주 | 맥주 | ||
양주 | 위스키/진/보드카/럼/데킬라 | ||
탁주 | 막걸리/동동주 | ||
과일주 | 레드와인/화이트와인/스파클링-샴페인/기타 | ||
기타 | |||
논알콜 | 주스 | 과일주스/야채주스 | |
탄산 | 콜라/사이다/환타/웰치스/기타 | ||
기능성음료 | 녹즙/이온음료/비타민&식이섬유음료/숙취해소제/에너지음료 | ||
차/커피 | 홍차/녹차/허브차/커피 | ||
유제품 | 우유/요구르트 | ||
기타 |
<aside> 💡 UX Goal | 다양한 음료 마시기를 좋아하는 사람들을 위한 음료 전문 서비스
</aside>
UX 전략
UI전략
UX writing